Visión general
RCR-2400 es un lector y grabador de tarjetas Hybird de inserción manual que lee y escribe tarjetas con y sin contacto IC.
Lista de modelos de la siguiente manera
N º de Modelo. | Tipo de tarjeta | Bisel | Interfaz |
RCR-2 | 2.IC 3: RF | 0: sin bisel | 0: RS232 1.TTL |
4: IC + RF | 1: bisel de metal | ||
2: bisel electrochapado | 2: USB | ||
3: bisel semitransparente + indicador LED |
Modelos calientes en venta: RCR-2330, RCR-2332, RCR-2410, RCR-2412, etc.

Caracteristicas :
1) Lectura / escritura de tarjeta IC / RFID
2, RS232, TTL, interfaz USB para opciones.
3, diseño de apariencia compacta y razonable
4) Fácil desmontaje e instalación,
5) Larga vida útil: más de 500,000 piezas para todo tipo de componentes
6, soporte de extensión de tarjeta PSAM
7) Bisel de metal, bisel semitransparente con indicador LED y bisel electrochapado para opciones
8 funciones LED de doble color para el tipo de bisel semitransparente
Modo 1: modo de iluminación de entrada de ranura roja / verde (como video)
LED ROJO: tarjeta insertada
LED verde: sin estado de la tarjeta
Modo 2: modo RGB
Los LED inteligentes RGB serán controlados por vaule RGB desde la fuente. Aparecerá un color diferente según RGB Vaule. (Como video
Parámetro técnico
Artículos | Parámetro técnico |
Entrada de voltaje | DC 5.0 ± 5% V / fuente de alimentación USB |
Consumo actual | Corriente estática: <50>50> Corriente pico: <200>200> |
Interfaz | Puerto serie estándar RS-232 / interfaz USB 2.0 |
Especificación de tarjeta | Ancho: 53.92, 54.18 mm, Longitud: 85.47, 85.90 mm Espesor: 0,76 ~ 1 mm (Ex-trabajo estándar 0,76 mm) |
Toda la vida | Micro interruptor: 500,000 veces Dispositivo de fuerza descendente de la tarjeta IC y contacto IC: 300,000 veces |
Tasa de error | Tarjeta IC: tarjeta de lectura / escritura 1000 veces, tasa de error < 1 vez (excepto que la tarjeta sucia causa error) |
MTBF | > 100,000 horas (solo componentes electrónicos) Nota: 250 veces / cada día, 25 días / cada mes, 300 horas / cada mes. |
Condicion ambiental | Operación: -20 ℃ ~ 50 ℃, 0 ~ 90% RH (sin condensación). Almacenamiento: -25 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 95% HR (sin condensación). |
Confiabilidad | A. Vibración: Rango de frecuencia: 5 ~ 50Hz; velocidad acelerada: 2m / s2 (0.2g), Dirección y tiempo de vibración: hacia X, Y, Z. cada dirección por 15 minutos. Amplitud: 2 mm; Todas las funciones no se ven influenciadas después de la vibración. B. Choque: 294 m / s2, 30 g, 11 ms, una vez para cada dirección X, Y, Z. Todas las funciones no se ven influenciadas después de la descarga (sin el paquete del lector de tarjetas). |
Descarga en línea | Soporte de descarga en línea de ISP. |
Peso neto | Aprox .: 0.2 Kg (sin accesorios) |
Estándar de ROHS | Cumplir con el estándar ROHS. |
Tarjeta IC estándar | Cumpla con el estándar ISO7816, por ejemplo :( AT24C01、24C02 、 …… 、 24C256 ; SLE4442 、 SLE4428 ; CPU T = 0 / T = 1). |
Tarjeta RF estándar | Cumple con el estándar ISO1443-3 / -4 con frecuencia de tarjeta IC sin contacto de 13.56MHz (TIPO A, TIPO B, tarjeta de CPU); Lectura / escritura de tarjetas Mifare serie 1K S50 / S70 / UL. ISO15693 para la opción |
Solicitud
1. Quiosco bancario
2. Quiosco de juegos / lotería
3. Quiosco de pago del estacionamiento
4. Quioscos de información y multimedia.
5. Cambio de moneda
6. Stands de información

Preguntas más frecuentes
P: ¿Puedo obtener muestras para probar?
A: sí, las muestras están disponibles.
P: ¿Cuál es la fecha de entrega?
R: La fecha de entrega de las muestras es dentro de los 3 días posteriores a la recepción del pago. Aproximadamente 2 semanas para pedidos al por mayor.
P: ¿Cómo puedo hacer el pago?
A: vía T / T, Paypal y Western Union.
P: ¿Cuál es la garantía de mis productos?
A: garantía de un año. Durante el período de garantía, el daño causado por un factor no humano, seremos responsables de la reparación gratuita. Período de garantía vencido. Continuaremos brindando servicios con un precio razonable al cliente.
Contáctenos
Tel: + 86-0755-27850852 Móvil: +86 13723735286
Skype: huangjuancindy Correo electrónico: cindy@szrcloud.com
Qué aplicación: +8613723725286 Web: www.szrcloud.com
