Monitor táctil capacitivo de 19''
| Nombre del producto | Monitor táctil PCAP de 19'' | |
| Número de modelo | RCS-TM190 | |
| Panel LCD antirreflejos | ||
| Panel frontal con clasificación IP | IP65 | |
| Diagonal de pantalla (pulgadas/cm): | 19/48.26 | |
| Mostrar el tamaño de la pantalla activa: | 37.48x29.98 | |
| Relación de aspecto: | 4:3 | |
| Resolución física: | 1280x1024 | |
| Colores mostrados: | 16.7M | |
| Brillo (cd/m2): | 250 | |
| Contraste: | 1000:1 | |
| Tiempo de reacción típico Tr/ Tf: | 8/8(ms) | |
| Ángulo visual horizontal/vertical: | 178/178(grado) | |
| Retroiluminación / Duración de la retroiluminación (horas): | LED / 40,000 | |
| Panel táctil | |
| Tecnología táctil | Multitáctil capacitivo proyectado de 10- puntos |
| Conector táctil | USB |
| Controladores del panel táctil | Windows; Linux; Mac; Android |
| Toca la vida (Contactos) | Ilimitado |
| Dureza superficial | 7H |
| Operación / Mecánica | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +65( grado ) |
| Rango de humedad (RH) | 10%-90% |
| Peso neto (kg) | 8 |
| Peso bruto (kg) | 10 (incl. cartonaje) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Carcasa (cm) LxAnxAl | 42.81x35.48x4.97 |
| Montaje | VESA 100/VESA 75 |
| Fuerza | |
| Indicador de encendido | LED verde |
| Fuente de alimentación | Conmutación activa de CA y CC de 100-240 V; salida de CC de 12 V |
| Potencia de trabajo (V) | 12 |
| Consumo de energía (W) | 28 |
| Consumo en modo de espera (W) | <1 |
P: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Generalmente cotizamos dentro de las 8 horas posteriores a que recibimos su consulta.
P: ¿Cuál es su MOQ?
A: Si tenemos los productos en stock, no habrá MOQ. Si necesitamos producir, podemos discutir el MOQ según la situación exacta del cliente.
P: ¿Cuánto tiempo dura el envío?
A: El tiempo de entrega general es de 30-45 días después de recibir la confirmación de su pedido. Además, si tenemos los productos en stock, solo tardará 1-2 días.
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Es gratis?
R: Si la muestra es de bajo valor, le proporcionaremos la muestra gratis con flete por cobrar. Sin embargo, para algunas muestras de alto valor, debemos cobrar el cargo de la muestra.
